En: Barranquilla, Atlántico
Tipo: Apartamento
Para: Venta
$279.000.000 COP | Venta
$1.300.000 COP | Alquiler
$284.500.000 COP
$628.000.000 COP | Venta
$2.500.000 COP | Alquiler
$620.000.000 COP | Venta
$2.900.000 COP | Alquiler
$434.500.000 COP
$155.000.000 COP | Venta
$800.000 COP | Alquiler
$218.500.000 COP | Venta
$1.036.000 COP | Alquiler
$320.000.000 COP | Venta
$1.303.000 COP | Alquiler
$280.000.000 COP | Venta
$1.411.000 COP | Alquiler
$194.999.999 COP
$450.000.000 COP
$280.000.000 COP